ПА-6 блочный с дисульфидом молибдена (МоS2)
 ООО ИКП «Никас» поставляет со склада и под заказ ПА-6 блочный с дисульфидом молибдена (МоS2)
ООО ИКП «Никас» поставляет со склада и под заказ ПА-6 блочный с дисульфидом молибдена (МоS2)
ПА-6 блочный черного цвета с дисульфидом молибдена (MoS2) — это материал с улучшенной кристаллической структурой за счет добавления дисульфида молибдена. Присутствие этой добавки приводит к увеличению твердости поверхности изделий (при обеспечении превосходной обрабатываемости) и одновременно улучшаются общие механические и антифрикционные свойства. Вследствие улучшения кристаллической структуры достигается увеличение термостойкости по сравнению с не наполненным материалом. MoS2 обеспечивает самосмазывание, приводящее к увеличению износостойкости материала. Эти улучшения сопровождаются и более низким водопоглощением, тем самым расширяя границы применения материала. Максимальная температура непрерывной эксплуатации материала +105 °С.
| Технические характеристики | натуральный черный/ красный/ желтый | маслонаполн. черный/ зеленый | маслонаполн. с MoS2 черный | MoS2 черный | графито и маслонаполн. | 
| Плотность, г/см3, ГОСТ 15139-69 | 1,145 | 1,14 | 1,145 | 1,15 | 1,17 | 
| Прочность при растяжении, ГОСТ11262-80, МПа | 80 | 75 | 85 | 80 | 75 | 
| Относительное удлинение при разрыве, ГОСТ11262-80, % | >20 | >20 | >20 | >20 | 5 | 
| Модуль упругости при растяжении, DIN EN ISO 527, МПа | 2800-3000 | 2800-3000 | 2800-3000 | 2800-3000 | - | 
| Твердость по Шору Д, ГОСТ 24621-81 | 84 | 84 | 84 | 84 | 79-80 | 
| Ударная прочность по Шарпи, ГОСТ 4647-80, КДж/м2 | без разрушения | ||||
| Коэффициент трения, ГОСТ 11629-75 | 0,39 | 0,15 | 0,21 | 0,25 | 0,22 | 
| Водопоглощение до насыщения в воде, ISO 62:1999, % | 7 | 4-5 | 6-7 | 7 | 7-10 | 
| Макс. т-ра кратковременной эксплуатации,°С | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 
| Мин. т-ра кратковременной эксплуатации,°С | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| Макс. постоянная рабочая т-ра эксплуатации,°С | 100 | 110 | 105 | 105 | 100 | 
| Мин. постоянная рабочая т-ра эксплуатации,°С | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | 
| Т-ра плавления, °С | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Категория горючести, UL 94, 3 мм | НВ | НВ | НВ | НВ | НВ | 
| Удельное объемное электрическое сопротивление, ГОСТ 6433.2-71, Ом | 1.00Е+14 | 1,00Е+14 | 1.00Е+14 | 1.00Е+14 | - | 
| Поверхностное удельное сопротивление, ГОСТ 6433.2-71, Ом хм | 1.00Е+13 | 1.00Е+13 | 1.00Е+13 | 1.00Е+13 | - | 
| Коэффициент линейного теплового расширения, ГОСТ 15173-70, 10-5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Теплопроводность, ГОСТ 23630.2-79, Вт/м °С | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,32-0,4 | 
Стержни из ПА-6 блочного (капролона)
| ᴓ | Допуск по ᴓ | Длина | ᴓ | Допуск по ᴓ | Длина | 
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | 
| 50 | +1,0 +3,0 | 1000+40 3000+120 | 190 | +2,0 +9,0 | 1000+40 | 
| 55 | 200 | ||||
| 60 | 210 | ||||
| 65 | 215 | ||||
| 70 | 220 | ||||
| 75 | 225 | ||||
| 80 | 230 | ||||
| 85 | 235 | ||||
| 90 | +1,0 +5,0 | 240 | |||
| 95 | 245 | +2 +11 | |||
| 100 | 250 | ||||
| 105 | +2,0 +5,0 | 255 | |||
| 110 | 1000+40 | 260 | |||
| 115 | 265 | ||||
| 120 | 275 | ||||
| 125 | 285 | ||||
| 130 | 290 | +4 +11 | 500+20 | ||
| 135 | 300 | ||||
| 140 | 330 | ||||
| 145 | +2,0 +9,0 | 360 | |||
| 150 | 400 | ||||
| 160 | 430 | ||||
| 165 | 450 | ||||
| 170 | 460 | ||||
| 180 | 500 | 
Плиты из ПА-6 блочного (капролона)
| Толщина | Допуск по толщине | Длина х Ширина | 
| мм | мм | мм | 
| 6 | +0 +2,5 | 1000+20 х 1000+20 2000+20 х 1000+20 | 
| 8 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | +0,5 +3,5 | |
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | +1,0 +5,0 | 1000+20 х 1000+20 | 
| 60 | ||
| 65 | ||
| 70 | ||
| 75 | ||
| 80 | ||
| 85 | ||
| 90 | ||
| 95 | ||
| 100 | ||
| 120 | 800+20 х 1000+20 | 
Втулки из ПА-6 блочного (капролона)
| ᴓ наружный | Допуск по наружному ᴓ | Допуск по внутреннему ᴓ | ᴓ внутр. min-max | Длина | 
| мм | мм | мм | мм | мм | 
| 50 | +1,0 +3,0 | -0,0 -4,5 | 25-40 | 1000+25 | 
| 60 | 25-50 | |||
| 65 | 30-55 | |||
| 70 | 30-60 | |||
| 75 | 30-55 | |||
| 80 | ||||
| 85 | +1,0 +3,5 | -1,5 -5 | 30-65 | |
| 90 | 30-70 | |||
| 95 | 30-75 | |||
| 100 | 30-80 | |||
| 105 | 50-85 | |||
| 110 | 50-90 | |||
| 115 | 50-95 | |||
| 120 | +2,0 +5,0 | -2,0 -6,5 | 50-100 | |
| 125 | 50-105 | |||
| 130 | 50-110 | |||
| 135 | 50-115 | |||
| 140 | 50-120 | |||
| 145 | 50-125 | |||
| 150 | -2,0 -7,5 | 50-130 | ||
| 160 | 50-140 | |||
| 165 | 50-145 | |||
| 170 | 50-150 | |||
| 180 | 50-160 | |||
| 185 | 50-165 | |||
| 190 | +2,0 +6,0 | -2,0 -8,5 | 50-170 | |
| 200 | 60-180 | |||
| 210 | 60-190 | |||
| 220 | +3,0 +9,0 | -3,0 -10,0 | 60-200 | |
| 230 | 60-210 | |||
| 235 | 60-210 | |||
| 240 | 60-220 | |||
| 250 | -3,5 -12,0 | Внутренний диаметр зависит т веса заготовки ( не более 100 кг) | ||
| 260 | ||||
| 270 | ||||
| 280 | ||||
| 290 | ||||
| 300 | +3,0 +11,0 | -3,5 -14,0 | ||
| 320 | ||||
| 340 | ||||
| 360 | ||||
| 380 | ||||
| 400 | +3,0 +13,0 | -3,5 -20,0 | ||
| 480 | ||||
| 500 | +4,0 +15,0 | -4,0 -30,0 | ||
| 600 | ||||
| 710 | ||||
| 810 | +5,0 +20,0 | -5,0 -50,0 | ||
| 900 | ||||
| 980 | ||||
| 1000 | ||||
| 450 | +4,0 +15,0 | -4,0 -45,0 | 500+25 | |
| 500 | ||||
| 600 | ||||
| 700 | ||||
| 740 | ||||
| 800 | ||||
| 900 | +5,0 +20,0 | -5,0 -50,0 | ||
| 1000 | 
 
            